- 發布時間2017-11-21 18:39
- 發布人金(jin)彩集團
- 瀏覽次數0
11月14日,工信部發布《國家鼓勵發展的重大(da)環保技(ji)術裝(zhuang)備目錄(2017年版)》征求意見稿(gao),其(qi)中(zhong)石墨(mo)烯/高分子(zi)復合材料(liao)透水(shui)膜(mo)濃縮裝(zhuang)備、氧(yang)化石墨(mo)烯復合炭膜(mo)等3項技(ji)術入選目錄。
為落實(shi)國(guo)(guo)務(wu)院《中國(guo)(guo)制(zhi)造2025》和《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》,引導重大環保技術裝備研發和推廣應用,滿足我國環境保護工作對環保技術裝備的新需求,我們會同科技部組織開展了《國家鼓勵發展的重大環保技術裝備目錄(2014年版)》的修訂工作。
經省(sheng)級工業和信息化(hua)、科技主管部門(men)、中央企(qi)業、相關行業協會(hui)推薦、專家評(ping)審,形成了《國家鼓勵發展的重大(da)環(huan)保技術裝備目錄(2017年版)》征(zheng)求(qiu)意見(jian)(jian)(jian)稿。現公開(kai)征(zheng)求(qiu)社(she)會(hui)各界意見(jian)(jian)(jian)。如有意見(jian)(jian)(jian),請于2017年12月10日前(qian)反饋工業和信息化(hua)部節能與(yu)綜合利用司。
《國家鼓勵發展的重大環保技術裝(zhuang)備目錄(lu)(2017 年版)》(征求意見稿)(石墨烯部分技術)
名稱 | 關鍵(jian)技術(shu)及主要技術(shu)指標 | 適(shi)用范圍 |
研發類 | ||
一、水污染防治 | ||
石墨烯/高分子復合(he)材料透水膜濃縮裝備 | 關鍵技術:開發冷軋(ya)酸性(xing)廢水濃縮工(gong)藝系(xi)統,石墨烯(xi)/高分子復合材料透水膜組件;開展膜污染的分析(xi)及控制方法研(yan)究;開發多效(xiao)蒸發工(gong)藝,降(jiang)低能耗。 技術指標(biao):脫(tuo)鹽率≥99.9%;濃縮(suo)液中鹽酸濃度(du):5%~10%;處理水量:1m3/h~5m3/h;固體、液體污(wu)染物零排放。 | 冷軋酸(suan)洗廢(fei)水處理 |
二、環境檢(jian)測專用(yong)儀(yi)器(qi)儀(yi)表 | ||
基于芯片級(ji)傳感器矩陣技術(shu)揮發性有機化合物(wu)(VOCs)泄漏智能監測系統(tong) | 關鍵技(ji)(ji)術:研發(fa)新型納(na)米材料(liao)(碳納(na)米管、石(shi)墨烯和(he)(he)納(na)米金(jin)屬氧化物等)的低功(gong)耗VOCs 氣體(ti)傳(chuan)感器的材料(liao)合成和(he)(he)制備技(ji)(ji)術;研發(fa)智能氣體(ti)傳(chuan)感器陣列系(xi)統(tong)芯片集(ji)成與制造技(ji)(ji)術;研發(fa)智能監測器VOCs 數據實(shi)時(shi)采(cai)集(ji)、處理與無線(xian)傳(chuan)輸技(ji)(ji)術;研發(fa)VOCs無線(xian)檢測器室內定位技(ji)(ji)術。 技術(shu)指(zhi)標:單個檢測(ce)器VOCs 檢測(ce)量程:0ppm~200ppm,檢測(ce)精(jing)度<±5.0%;傳(chuan)感(gan)器VOCs 分辨率<20ppb;設(she)備響應(ying)時間(jian)<1s,T90 響應(ying)時間(jian)<20s;無線組網的通(tong)訊傳(chuan)輸距(ju)離>500m;設(she)備平均功耗<20MW。 | 鋼鐵行業煉 焦揮發性有 機化(hua)合物 (VOCs)污染 物監測(ce) |
三、環境污染防治專用材(cai)料與藥劑 | ||
氧化石墨烯(xi)復合炭膜 | 關鍵技(ji)術:對氧(yang)(yang)化(hua)石墨(mo)(mo)(mo)(mo)烯(xi)材料的(de)(de)(de)改性(xing)、分散以及(ji)在活性(xing)炭(tan)顆粒中的(de)(de)(de)負載(zai)技(ji)術;氧(yang)(yang)化(hua)石墨(mo)(mo)(mo)(mo)烯(xi)炭(tan)膜(mo)的(de)(de)(de)安全性(xing)能(neng)控制(zhi)技(ji)術;氧(yang)(yang)化(hua)石墨(mo)(mo)(mo)(mo)烯(xi)炭(tan)膜(mo)的(de)(de)(de)成(cheng)型工藝;開發氧(yang)(yang)化(hua)石墨(mo)(mo)(mo)(mo)烯(xi)摻(chan)雜的(de)(de)(de)改性(xing)活性(xing)炭(tan),進而產業化(hua)復合炭(tan)膜(mo),定(ding)向(xiang)解決直飲(yin)水中的(de)(de)(de)潛在有機(ji)小分子微(wei)污染物的(de)(de)(de)風險。 技術指標(biao)(biao):COD(Mn 法(fa))去除率:全程≥80%,測試標(biao)(biao)準(zhun):挑戰液COD:30(以(yi)酒石酸為挑戰物質);阿司匹林(乙酰水楊酸) 去除(chu)率:全程≥80%;凈(jing)水量≥7000L;安(an)全性(xing):符合《生(sheng)(sheng)活飲用(yong)水輸(shu)配(pei)水設備及(ji)防護材料衛生(sheng)(sheng)安(an)全評(ping)價(jia)規范》(GB17219-1998)的規定。 | 直飲(yin)水微(wei)污染物處理 |
資(zi)料(liao)來源:工信部,石(shi)墨烯資(zi)訊編輯(ji)整(zheng)理,轉載請注明(ming)出處。